
Merkur Construction është projekt modern banimi kolektiv-afarist i konceptuar për jetesë urbane, qasje funksionale dhe prezantim të plotë vizual. Faqja përfshin rendera realë të objektit, planimetri 2D sipas kateve, përmbledhje të sipërfaqeve dhe mundësi kontakti për interesim.
Kompleks urban me lokale afariste në përdhesë, banesa të organizuara në Blloqet A/B/C/D, parking në bodrum, tarraca dhe hapësira të gjelbra. Projekti prezantohet me rendera të objektit, planimetri 2D sipas kateve, status të banesave/parkingjeve dhe qasje të shpejtë për klientët që duan të shprehin interes.
Zgjidh bllokun, filtro katin/statusin dhe hap kartelën e banesës. 3D shfaqet si opsion “së shpejti” derisa të përgatiten materialet.
Blloku A ka 7 banesa për kat në katet 1–6, 4 banesa për kat në katet 7–8 dhe 1 njësi në penthouse.
Parkingjet janë të lidhura me hartën e bodrumit. Statuset menaxhohen nga admin paneli: E lirë, E rezervuar, E shitur.
Renderat janë vendosur me pamje të mëdha për prezantim premium të objektit dhe të hapësirave përreth.
Secila bazë ka preview vizual, sipërfaqe kryesore dhe link për PDF-in origjinal.
198 parkingje të organizuara në bodrum.
| Kati / Baza | Funksioni | Sip. Bruto | Sip. Neto | Gjelbërim / Terasa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodrumi Baza e Bodrumit | Parking, depo dhe kthina teknike | 5,345.43 m² | 5,084.17 m² | — | PDF origjinal |
| Përdhesa Baza e Përdhesës | Lokale afariste dhe qasje kryesore | 4,689.40 m² | 4,445.98 m² | — | PDF origjinal |
| Kati 1 Baza e Katit 1 | Banesa dhe kulme të gjelbra | 3,533.00 m² | 3,037.23 m² | Gjelbërim: 1,160.95 m² Terasa: 210.96 m² | PDF origjinal |
| Zonimi 2–6 Kati karakteristik 2–6 · Zonimi | Zonim i kateve karakteristike | 3,546.70 m² | 3,037.23 m² | — Terasa: 210.96 m² | PDF origjinal |
| Kati 3–6 Baza e Katit 3–6 | Kate karakteristike banimi | 3,546.70 m² | 3,037.23 m² | — Terasa: 210.96 m² | PDF origjinal |
| Kati 7 Baza e Katit 7 | Banesat e katit të lartë | 2,965.45 m² | 2,568.24 m² | Gjelbërim: 563.42 m² Terasa: 179.26 m² | PDF origjinal |
| Kati 8 Baza e Katit 8 | Banesat e katit të fundit standard | 2,965.84 m² | 2,568.24 m² | Gjelbërim: 266.85 m² Terasa: 179.26 m² | PDF origjinal |
| Penthouse Baza e Katit Penthouse | Penthouse dhe kulme të gjelbra | 480.89 m² | 405.84 m² | Gjelbërim: 2,331.80 m² | PDF origjinal |
Na shkruani për disponueshmëri, status të banesave/parkingjeve, prezantim të planimetrive, takim në zyrë ose informata shtesë për Merkur Construction.